レジデンシャルフラッツ喜多見 東京都狛江市岩戸南4丁目|4,380万円の投資マンション|渋谷不動産エージェント
| 価格 | 4,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 4.71% | 満室時想定 年収/月収 |
216万円 / 18万円 | ||
| 所在地 | 東京都狛江市岩戸南4丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2002年2月築 | ||
| 交通 |
小田急小田原線 狛江 徒歩23分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 階数 | 地上5階建 | 用途地域 | - |
|---|---|---|---|
| 構造 | SRC造 | ||
| 間取り | 3LDK×1戸 | ||
| 土地面積 | - (-) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 南東 |
| 駐車場 | 有:7,000円/月 | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | 46戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月16日 | 次回更新日 | 2026年04月30日 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-sra-r939】
-